Gruppeneinteilung der FFV
ZF, F, M Mayrhofer Stefan
1. Zug
| 1. Gruppe | 2. Gruppe | |||
| GF, M | Gömmel Helmut | GF, M | Rieger Christian | |
| M | Becker Wolfgang | GF, M | Gömmel Peter | |
| Bieber Stefan | A, F, M | Berndt Sven | ||
| A, F | Böhm Jürgen | Frank Stefan | ||
| F, M | Gumbrecht Bernd | Kramer Holger | ||
| F, M | Kistner Klaus | A, F, M | Popp Harald | |
| Köninger Hans | F, M | Popp Konrad | ||
| F, M | Kreß Thomas | F, M | Popp Wolfgang | |
| F, M | Trautnitz Harald | A, F | Redlingshöfer Chr. | |
| F | Ultsch Robert | F, M | Röhrer Michael | |
| F, M | John Rudolf | A | Gerwald Andreas |
2. Zug
| 3. Gruppe | 4. Gruppe | ||||
| GF, A, M | Joschko Jürgen | GF, A, F, M | Ziegler Jan | ||
| A, F, M | Albrecht Michael | A, M | Eder Dominic | ||
| A, M | Bauer Manfred | Hirsch Michael | |||
| A | Böhm Thomas | F, M | Kaster Ralf | ||
| A, F, M | Göß Stefan | Kistner Marco | |||
| F, M | Landauer Stefan | Paldino Mario | |||
| F, M | Kallert Günter | Popp Dieter | |||
| A, F, M | Müdsam Michael | Hübner Kevin | |||
| A | Rieger Bernd | A, F, M | Seidel Marco | ||
| F, M | Tiefel Manfred | Tiefel Madeleine | |||
| A, F, M | Ultsch Rainer | A | Vitzthum Jörg | ||
| Kathrina Schmitt |
3. Zug
| 5. Gruppe | 6. Gruppe | ||||
| GF,A, F,M | Ultsch Felix | GF,A, F,M | Grau Stephan | ||
| A | Blank Christoph | GF, A, M |
Segert Thomas | ||
| A, F | Förg Martin | Böhm Florian | |||
| A | Grubmüller M. | Böhm Madeleine | |||
| F, M | Hirsch Gerhard | Peters Timo | |||
| Hoss Marcus | Rupp Maximilian | ||||
| Horst Chris | Ulrich Christian | ||||
| A | Rahner Thomas | Steudtner Selina | |||
| F, M | Steudtner Norbert | Fröbe Timo | |||
| Tschech Bernd | Tiefel Marcus | ||||
| A | Ultsch Maximilian | Rupp Alexander |
| Legende | ZF = Zugführer |
| GF = Gruppenführer | |
| A = Atemschutzgeräteträger | |
| M = Maschinist für Löschfahrzeuge | |
| F = Fahrer LKW |
| Sirenenüberprüfung 2011 |
12. Februar | 14. Mai |
| Samsatg ca. 12:00 Uhr | 06. August | 12. Nov |
Freiwillige
Feuerwehr
Veitsbronn
